<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.info.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.info.pl</link>
	<description>Blog Technologii internetowych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nie będzie wersji Beta Windows 8</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/25/nie-bedzie-wersji-beta-windows-8/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/25/nie-bedzie-wersji-beta-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog it]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[programy aptopy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[W lutym Microsoft ma udostępnić wersję nie jak wcześniej informowaliśmy Beta a Consumer Preview czyli wersja rozwojową dla zwykłych użytkowników. Natomiast wersja Enterprise/Business Preview ma zastąpić edycję Release Candidate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W lutym Microsoft ma udostępnić wersję nie jak wcześniej informowaliśmy Beta a<strong> Consumer Preview</strong> czyli wersja rozwojową dla zwykłych użytkowników. Natomiast wersja <strong>Enterprise/Business Preview</strong> ma zastąpić edycję <strong>Release Candidate</strong>.</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/windows-8.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1952" title="windows-8" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/windows-8-300x197.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/25/nie-bedzie-wersji-beta-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Marketplace rośnie w siłę</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/25/windows-phone-marketplace-rosnie-w-sile/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/25/windows-phone-marketplace-rosnie-w-sile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[komuptery]]></category>
		<category><![CDATA[leo HD2]]></category>
		<category><![CDATA[newsy it]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>
		<category><![CDATA[testy telefonów]]></category>
		<category><![CDATA[web blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Ilość aplikacji w sklepie  Windows Phone Marketplace właśnie przekroczyła 60 tys. i ciagle rośnie w szybkim tempie. Tylko w przeciągu ostatniego miesiąca liczba aplikacji powiększyła się o ponad 10 tys pozycji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilość aplikacji w sklepie  <strong>Windows Phone Marketplace</strong> właśnie przekroczyła <strong>60 tys.</strong> i ciagle rośnie w szybkim tempie. Tylko w przeciągu ostatniego miesiąca liczba aplikacji powiększyła się o ponad <strong>10 tys pozycj</strong>i.</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/Windows-Phone7.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1949" title="Windows-Phone7" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/Windows-Phone7-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a></p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/25/windows-phone-marketplace-rosnie-w-sile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest  Internetu &#8211; Jutro &#8222;kulturalny blackout&#8221;</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/23/protest-polskiego-internetu/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/23/protest-polskiego-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blog informarmatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[kulturalny blackout]]></category>
		<category><![CDATA[test telefonów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Protest przeciwko ACTA nabiera na sile,  serwisy  podają informację o włączeniu się do protestu serwisów internetowych takich jak: Antyweb, Wykop, Demotywatory, Kwejk i JoeMonster. Protest ma nastąpić dziś od północy i ma potrwać 24 godziny,  serwisy  zostaną zasłonięte ciemnym toplayerem na znak protestu przeciwko ACTA.  Oczywiście również popieramy ten protest. Jeżeli chcesz zapoznać się z ACT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protest przeciwko <strong>ACTA</strong> nabiera na sile,  serwisy  podają informację o włączeniu się do protestu serwisów internetowych takich jak: <strong>Antyweb, Wykop, Demotywatory, Kwejk i JoeMonster. </strong>Protest ma nastąpić dziś od północy i ma potrwać 24 godziny,  serwisy  zostaną zasłonięte ciemnym toplayerem na znak protestu przeciwko ACTA.  Oczywiście również popieramy ten protest. Jeżeli chcesz zapoznać się z ACT <a title="ACT" href="http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/522479,To-dlatego-zaatakowano-rzad-Czytaj-TRESC-UMOWY-ACTA" target="_blank">kliknij tutaj</a></p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/nie_dla_acta.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1939" title="nie_dla_acta" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/nie_dla_acta-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/23/protest-polskiego-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zhakowanie strony premiera przez Polish Underground</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/23/zhakowanie-strony-premiera-przez-polish-underground/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/23/zhakowanie-strony-premiera-przez-polish-underground/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog informarmatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[gadzety360.pl]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[test telefonów]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Po serii ataków grupy Anonymous, inna grupa hackerska &#8222;Polish Undrground&#8221; włamała się na stronę Kancelarii Premiera w ramach protestu przeciwko podpisaniu ACTA. Umiesciła ona na stronie /premier.gov.pl/ filmik &#8222;Odezwa do narodu&#8221;. Jednak ciekawszą informacją jest &#8222;super skomplikowane&#8221; hasło admina do tej strony, które  opublikowała grupa Polish Undrground po zhakowaniu strony premiera: LOGIN: admin Hasło: admin1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po serii ataków grupy Anonymous, inna grupa hackerska <strong>&#8222;Polish Undrground</strong>&#8221; włamała się na stronę Kancelarii Premiera w ramach protestu przeciwko podpisaniu <strong>ACTA</strong>. Umiesciła ona na stronie /<strong>premier.gov.pl</strong>/ filmik &#8222;Odezwa do narodu&#8221;. Jednak ciekawszą informacją jest &#8222;super skomplikowane&#8221; hasło admina do tej strony, które  opublikowała grupa Polish Undrground po zhakowaniu strony premiera: LOGIN: admin Hasło: admin1. Brawo dla fachowców odpowiedzialnych za serwery rządowe!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nucY3-aeFKE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/23/zhakowanie-strony-premiera-przez-polish-underground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 luty &#8211; Polska premiera nowych telefonów Nokia</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/21/4-luty-polska-premiera-nowych-telefonow-nokia/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/21/4-luty-polska-premiera-nowych-telefonow-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 710]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[4 lutego 2012 na polski rynek trafią dwa pierwsze telefony Nokia z systemem Windows Phone 7 czyli Lumia 710 i Lumia 800.  Rusza również kampania reklamowa &#8221; Niezwykły każdy dzień&#8221;  w ramach której klienci będą mogli osobiście przetestować smartfony Nokia Lumia 800 oraz 710. W Krakowie, Łodzi i Warszawie pojawią się showroomy, gdzie będzie można zapoznać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4 lutego 2012</strong> na polski rynek trafią dwa pierwsze telefony<strong> Nokia</strong> z systemem <strong>Windows Phone 7</strong> czyli <strong>Lumia 710</strong> i<strong> Lumia 800</strong>.  Rusza również kampania reklamowa &#8221; Niezwykły każdy dzień&#8221;  w ramach której klienci będą mogli osobiście przetestować smartfony Nokia Lumia 800 oraz 710. W <strong>Krakowie, Łodzi i Warszawie</strong> pojawią się showroomy, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą akcesoriów Nokia Dodatkowo 10 miast Polski odwiedzi specjalna ciężarówka Nokia, w której również będzie można zobaczyć i przetestować nowe telefony z serii Nokia Lumia.</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/nokia.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-1933" title="nokia" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/01/nokia-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/21/4-luty-polska-premiera-nowych-telefonow-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Anatomiczny przy użyciu Kinect</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/21/atlas-anatomiczny-przy-uzyciu-kinect/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/21/atlas-anatomiczny-przy-uzyciu-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[gadzety360.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect SDK]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie android]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>
		<category><![CDATA[web blog]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[KinectME from sebastian ronis on Vimeo. KinectME to atlas anatomiczny przy użyciu Microsoft Kinect, jak na razie to tylko koncepcja ale bardzo interesująca. Do projektu użyto: Blender 2.57, Windows7,  Microsoft Kinect SDK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30975583?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/30975583">KinectME</a> from <a href="http://vimeo.com/user9003329">sebastian ronis</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><strong>KinectME</strong> to atlas anatomiczny przy użyciu Microsoft Kinect, jak na razie to tylko koncepcja ale bardzo interesująca. Do projektu użyto: <strong>Blender 2.57</strong>, <strong>Windows7</strong>,  <strong>Microsoft Kinect SDK</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/21/atlas-anatomiczny-przy-uzyciu-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion4D</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/21/fusion4d/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/21/fusion4d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog informarmatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjny interfejs użytkownika]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>
		<category><![CDATA[testy telefonów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Fusion4D to innowacyjny interfejs użytkownika, który za pomocą okularów 3D i Kinect, umożliwia  użytkownikom  interakcję z obiektami 3D tak jak w prawdziwym świecie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fusion4D</strong> to innowacyjny interfejs użytkownika, który za pomocą okularów 3D i <strong>Kinect</strong>, umożliwia  użytkownikom  interakcję z obiektami 3D tak jak w prawdziwym świecie.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/FjgHWp4PGew" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/21/fusion4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumia 900 &#8211; oficjalna prezentacja</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/01/10/lumia-900-oficjalna-prezentacja/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/01/10/lumia-900-oficjalna-prezentacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[komuptery]]></category>
		<category><![CDATA[leo HD2]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Nokia na targach CES 2012, oficjalnie zaprezentowała nowy model Noki z systemem Windows Phone 7.5 który na wyłączność będzie dostępny tylko w sieci AT&#38;T. Podstawowe parametry smartfonu Lumia 900 to 4,3-calowy ekran AMOLED ClearBlack, procesor Qualcomm Snapdragon  1,4 GHz, 512 MB pamięci RAM, 8-megapikselowy aparat cyfrowy  z 28-milimetrowym obiektywem Carla Zeissa,  przednia kamera z szerokokątnym obiektywem oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia na targach <strong>CES 2012</strong>, oficjalnie zaprezentowała nowy model Noki z systemem <strong>Windows Phone 7.5</strong> który na wyłączność będzie dostępny tylko w sieci <strong>AT&amp;T. </strong>Podstawowe parametry smartfonu <strong>Lumia 900</strong> to <strong>4,3-calowy ekran AMOLED ClearBlack</strong>, procesor <strong>Qualcomm Snapdragon  1,4 GHz</strong>, 512 MB pamięci RAM, 8-megapikselowy aparat cyfrowy  z 28-milimetrowym obiektywem Carla Zeissa,  przednia kamera z szerokokątnym obiektywem oraz  łączność <strong>LTE</strong>. Lumie wyposażono w dość pojemną baterię 1840 mAh.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/k3Nfh9bl0Z8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/01/10/lumia-900-oficjalna-prezentacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

