<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.info.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.info.pl</link>
	<description>Blog Technologii internetowych. Informacje ze świata IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kamerę PoE- 5010HD od AirLive</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/04/23/kamere-poe-5010hd-od-airlive/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/04/23/kamere-poe-5010hd-od-airlive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[AirLive]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerę PoE- 5010HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Kamerę PoE- 5010HD od AirLive &#8211; premiera kamery podczas Targów Securex 23-26 Poznań Zastosowany przetwornik 5 megapikseli pozwala uzyskać super czysty obraz  wysokiej jakości o rozdzielczości do 2592 x1920. Kamera nadaje się do większości instalacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki serii dodatkowych akcesoriów takich jak obudowy, podgrzewacze oraz wentylatory. Dodatkowo do wyboru są aż trzy różne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kamerę PoE- 5010HD od AirLive</strong> &#8211; premiera kamery podczas Targów Securex 23-26 Poznań</p>
<p>Zastosowany przetwornik 5 megapikseli pozwala uzyskać super czysty obraz  wysokiej jakości o rozdzielczości do <strong>2592 x1920. </strong>Kamera nadaje się do większości instalacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki serii dodatkowych akcesoriów takich jak obudowy, podgrzewacze oraz wentylatory. Dodatkowo do wyboru są aż trzy różne obiektywy.</p>
<p><strong>PoE-5010HD &#8211; 5 megapikselowa kamera IP z PoE oraz ICR</strong><br />
• Sensor optyczny o rozdzielczości 5 Mpx,<br />
• Rozdzielczość nagrywania do 2592×1920<br />
• Minimalne oświetlenie 0.5 LUX przy ogniskowej F1.2<br />
• DC IRIS oraz IR-CUT Removable (ICR)<br />
• Slot na karty SD/SDHC<br />
• Obsługuje 64 kanałowe oprogramowanie do monitoringu CamPro Professsional</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/04/AirLive_IPCam_Lens_s-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2131" title="AirLive_IPCam_Lens_s (1)" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/04/AirLive_IPCam_Lens_s-1-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a><br />
<a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/04/image111.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2132" title="image111" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/04/image111-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/04/23/kamere-poe-5010hd-od-airlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polecamy</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/30/polecamy/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/30/polecamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki it]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie android]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2494771392569747";
/* dtvi_kwadrat */
google_ad_slot = "6036649817";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/30/polecamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestrator wideo Compro RS-2212</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/21/rejestrator-wideo-compro-rs-2212/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/21/rejestrator-wideo-compro-rs-2212/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki it]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Technology]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[RS-2212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[RS-2212 firmy  Compro Technology Rejestrator wideo RS-2212,  został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w domu i w małym biznesie.  Dwie kieszenie na dyski 3.5” pozwalają na instalację dysków o łącznej pojemności do 6TB, a instalacja nie wymaga rozkręcania obudowy.  Pracuje w oparciu o system Linux i obsługuje monitorowanie oraz nagrywanie na żywo strumieni wideo H.264 z 12 kamer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="ext-gen458">RS-2212 firmy </strong> <strong>Compro Technology</strong></p>
<p>Rejestrator wideo <strong id="ext-gen458">RS-2212, </strong> został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w domu i w małym biznesie.  Dwie kieszenie na dyski 3.5” pozwalają na instalację dysków o łącznej pojemności <strong>do 6TB</strong>, a instalacja nie wymaga rozkręcania obudowy.  Pracuje w oparciu o system Linux i obsługuje monitorowanie oraz nagrywanie na żywo strumieni wideo H.264 z 12 kamer IP jednocześnie przez 24 godziny na dobę. Cena urządzenia: ok. <strong>2100 zł</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/RS-2212.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2122" title="RS-2212" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/RS-2212-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/21/rejestrator-wideo-compro-rs-2212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daj się ponieść karierze!</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/20/daj-sie-poniesc-karierze/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/20/daj-sie-poniesc-karierze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki it]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[komuptery]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Ruszył pierwszy etap Karierosfery – największego w Polsce konkursu, w którym do wygrania są płatne praktyki dla studentów. Konkurs podzielony jest na siedem dziedzin: marketing, PR, IT w bankowości, zarządzanie infrastrukturą IT, finanse przedsiębiorstw, audyt, inżynieria oprogramowania. Karierosfera składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to test internetowy dostępny na stronie www.karierosfera.pl  do 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ruszył pierwszy etap <em>Karierosfery</em> – </strong>największego w Polsce konkursu, w którym do wygrania są płatne praktyki dla studentów.</p>
<p>Konkurs podzielony jest na siedem dziedzin: marketing, PR, IT w bankowości, zarządzanie infrastrukturą IT, finanse przedsiębiorstw, audyt, inżynieria oprogramowania.</p>
<p><em>Karierosfera</em> składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to test internetowy dostępny na stronie <a href="http://www.karierosfera.pl/">www.karierosfera.pl</a>  do <strong>26 marca</strong>. Test składa się z dziesięciu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Najlepsi  przejdą do II etapu i rozwiążą test pisemny na jednej z 13 największych polskich uczelni. Finaliści spotkają się we Wrocławiu, aby rozwiązać ostatnie zadanie – case study przygotowane i przeprowadzone przez przedstawicieli firm, w których laureaci odbędą płatne praktyki.</p>
<p>Organizator – <strong>Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR  z Wrocławia</strong> zaprasza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/20/daj-sie-poniesc-karierze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe zastosowania kontrolera Kinect</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/19/nowe-zastosowania-kontrolera-kinect/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/19/nowe-zastosowania-kontrolera-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[komuptery]]></category>
		<category><![CDATA[kontroler kinect]]></category>
		<category><![CDATA[news IT]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie android]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[test telefonów]]></category>
		<category><![CDATA[testy telefonów]]></category>
		<category><![CDATA[web blog]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Już dawno Kinect przestał być tylko gadżetem dla gier,  prawie codziennie powstają pomysły na nowe zastosowania kontrolera. Nowy pomysł na wykorzystanie kontrolera to nieinwazyjny system wspomagający lekarzy  w badaniach, diagnostyce i monitorowaniu chorych. System może również być konfigurowany do rozpoznawania nieprawidłowych działań, takich jak upadek chorego lub wystąpienia ataku serca i wywołanie alarmu kiedy takie zdarzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30842578?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
<p>Już dawno Kinect przestał być tylko gadżetem dla gier,  prawie codziennie powstają pomysły na nowe zastosowania kontrolera. Nowy pomysł na wykorzystanie kontrolera to nieinwazyjny system wspomagający lekarzy  w badaniach, diagnostyce i monitorowaniu chorych. System może również być konfigurowany do rozpoznawania nieprawidłowych działań, takich jak upadek chorego lub wystąpienia ataku serca i wywołanie alarmu kiedy takie zdarzenie nastąpi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/19/nowe-zastosowania-kontrolera-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRO IP60 monitoring sieciowy dla domu</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/16/compro-ip60-monitoring-sieciowy-dla-domu/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/16/compro-ip60-monitoring-sieciowy-dla-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[COMPRO IP60]]></category>
		<category><![CDATA[kamery. kamery IP]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[web blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Kamera sieciowa Compro IP60  nie wymagaja konfiguracji routera, ani konfigurowania sieci. Aby instalacja IP60 przebiegała szybko i łatwo, Compro zaoferowała rozwiązanie peer-to-peer korzystające z technologii smartConnect opartej na platformie Seedonk. Konfiguracja kamery przebiega w prostych 8 krokach z wykorzystaniem kreatora. Ponadto, smartConnect pozwala wykorzystać jeden identyfikator i hasło, aby łatwo podglądać i współdzielić obraz z wielu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamera sieciowa Compro IP60  nie wymagaja konfiguracji routera, ani konfigurowania sieci. Aby instalacja IP60 przebiegała szybko i łatwo, <strong>Compro</strong> zaoferowała rozwiązanie peer-to-peer korzystające z technologii <strong>smartConnect</strong> opartej na <strong>platformie Seedonk</strong>. Konfiguracja kamery przebiega w prostych 8 krokach z wykorzystaniem kreatora. Ponadto, smartConnect pozwala wykorzystać jeden identyfikator i hasło, aby łatwo podglądać i współdzielić obraz z wielu kamer IP w przeglądarce, <strong>komunikatorze Seedonk</strong>, oraz na telefonach <strong>iPhone®/iPad® i Android®</strong>.</p>
<p><strong>Compro</strong> oferuje zabezpieczenie<strong> iSecurity+</strong> oparte <strong>“na chmurze”</strong> – zdarzenia są rejestrowane, kiedy kamera wykryje potencjalne zagrożenie, a powiadomienia wysyłane do telefonów<strong> Android® lub iPhone®</strong>. iSecurity+ oferuje w pełni funkcjonalną funkcję <strong>CloudDVR</strong>, która ogranicza ryzyko związane z kradzieżą lub awarią rejestratorów DVR – każde zdarzenie jest zapisywane „w chmurze”.</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/IP60-Cloud.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2105" title="IP60 Cloud" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/IP60-Cloud-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Sensor obrazu 1/4&#8243; progresywne skanowanie CMOS</li>
<li>Maksymalna rozdzielczość 1.3Megapixel <strong>1280&#215;1024 HD</strong></li>
<li>Potrójne kodowanie <strong>H.264, MPEG-4, M-JPEG,</strong> przesyłanie dwóch strumieni jednocześnie</li>
<li>Pełna obsługa dźwięku, wbudowany mikrofon i głośnik; wejście/wyjście audio, dwukierunkowe przesyłanie dźwięku</li>
<li>Cyfrowe We/Wy dla zewnętrznych czujników i alarmów</li>
<li>Inteligentna analiza zdarzeń w tym detekcja ruchu i dźwięku</li>
<li><strong>Technologia smartConnect</strong></li>
<li><strong>Rozwiązanie iSecurity+ korzystające z „chmury”</strong></li>
<li>Obsługa kart microSD/SDHC, do 32GB (brak karty w zestawie)</li>
<li>Mobilny nadzór poprzez 3GPP lub M-JPEG, obsługa platform Android, BlackBerry, iPhone, Windows Mobile</li>
<li>Zgodność z IEEE 802.11b/g/n WiFi (poprzez zewnętrzny moduł)</li>
<li>Oprogramowanie WebVUer do wielokanałowego zdalnego nadzoru, obsługa do 16 kanałów na żywo za pomocą przeglądarki</li>
<li>Oprogramowanie ComproView do zaawansowanego zarządzania 32 kanałami systemu nadzoru</li>
<li>Instalator iWizard</li>
</ul>
<p><strong>Cena urządzenia: ok. 420 zł</strong><br />
<strong>Gwarancja: 24 miesiące</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/16/compro-ip60-monitoring-sieciowy-dla-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter HPoE</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/07/splitter-hpoe/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/07/splitter-hpoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki it]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[splitter HPoE]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[test telefonów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[IPOE-162S to przemysłowy splitter HPoE rozdzielający dane i zasilanie 48~56V DC z kabla Ethernet na wyjścia 12V lub 24V DC. Urządzenie obsługuje standard 10/100/1000Mbps Ethernet z zasilaniem IEEE 802.3at High Power over Ethernet, co pozwala na zasilanie podłączonych urządzeń z mocą do 25 W. Przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych, IPOE-162S bezproblemowo pracuje w temperaturach od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IPOE-162S</strong> to przemysłowy <strong>splitter HPoE</strong> rozdzielający dane i zasilanie 48~56V DC z kabla Ethernet na wyjścia 12V lub 24V DC. Urządzenie obsługuje standard <strong>10/100/1000Mbps</strong> Ethernet z zasilaniem IEEE 802.3at High Power over Ethernet, co pozwala na zasilanie podłączonych urządzeń z mocą do 25 W. Przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych, IPOE-162S bezproblemowo pracuje w temperaturach od -40 do 75 stopni C. IPOE-162S doskonale nadaje się do przesyłania zasilania do tradycyjnych urządzeń sieciowych wymagających wysokiej mocy bez konieczności instalacji dodatkowych gniazd zasilania.<strong> IPOE-162S może dostarczać zarówno napięcie 24V DC do urządzeń przemysłowych lub 12V DC do standardowych urządzeń sieciowych jak punkty dostępowe czy kamery IP.</strong></p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/IPOE-162S-4_L.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2097" title="IPOE-162S-4_L" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/IPOE-162S-4_L-257x300.gif" alt="" width="257" height="300" /></a> <a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/IPOE-162S-3_L.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2098" title="IPOE-162S-3_L" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/IPOE-162S-3_L-300x161.gif" alt="" width="300" height="161" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><strong>Dane techniczne</strong></p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="202">Model</td>
<td colspan="2" width="408"><strong>IPOE-162S</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="305"><strong>Sprzętowe</strong></td>
<td width="305"></td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Interfejs</td>
<td colspan="2" width="408">“PoE (Power + Data)” wejście : 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T<br />
“Data” Out Port: 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T<br />
Wyjście DC Out: 4-pinowy terminal</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Dioda LED</td>
<td colspan="2" width="408">System: Power Ready x 1 (zielona)</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Sieć</td>
<td colspan="2" width="408">10/100/1000Base-T: 4-pary UTP kat. 5, 5e, 6<br />
Zasięg do 100m<br />
EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Przepustowość</td>
<td colspan="2" width="408">10/100/1000Mbps</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Przełącznik DIP</td>
<td colspan="2" width="408">12V DC / 24V DC wyjście</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Wejście zasilanie</td>
<td colspan="2" width="408">802.3at PoE 48~56V DC</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Wyjście zasilania</td>
<td colspan="2" width="408">12V / 24V DC, Max 2A</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Wymiary</td>
<td colspan="2" width="408">135 x 87.8 x 32 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Waga</td>
<td colspan="2" width="408">421g</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Obudowa</td>
<td colspan="2" width="408">IP30, metalowa</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Instalacja</td>
<td colspan="2" width="408">Szyna DIN, możliwość montażu na ścianie</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Zabezpieczenie ESD / EFT</td>
<td colspan="2" width="408">6KV DC</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="305"><strong>Power over Ethernet</strong></td>
<td width="305"></td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Standardy PoE</td>
<td colspan="2" width="408">IEEE 802.3at High Power over Ethernet</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Ilość zasilanych urządzeń</td>
<td colspan="2" width="408">1 lub 2 do 25W łącznie</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="305"><strong>Standardy</strong></td>
<td width="305"></td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Standardy</td>
<td colspan="2" width="408"><strong>IEEE 802.3 10Base-T Ethernet</strong><br />
<strong> IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet</strong><br />
<strong> IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet</strong><br />
<strong> IEEE 802.3at High Power over Ethernet</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Certyfikaty</td>
<td colspan="2" width="408">FCC Part 15 Class A, CE</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Stabilność</td>
<td colspan="2" width="408">IEC60068-2-32(Free fall)<br />
IEC60068-2-27(Shock)<br />
IEC60068-2-6(Vibration)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="305"><strong>Środowiskowe</strong></td>
<td width="305"></td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Temperatury pracy</td>
<td colspan="2" width="408">-40 ~ 75 stopnie C</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Temperatura składowania</td>
<td colspan="2" width="408">-40 ~ 85 stopnie C</td>
</tr>
<tr>
<td width="202">Wilgotność</td>
<td colspan="2" width="408">5 ~ 95% (bez kondensacji)</td>
</tr>
<tr>
<td width="202"></td>
<td width="103"></td>
<td width="305"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/07/splitter-hpoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w gniazdku elektrycznym</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/06/internet-w-gniazdku-elekrtycznym/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/06/internet-w-gniazdku-elekrtycznym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog informarmatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki it]]></category>
		<category><![CDATA[gadzety360.pl]]></category>
		<category><![CDATA[komuptery]]></category>
		<category><![CDATA[newsy informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[palmtopy]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>
		<category><![CDATA[TPL-310AP]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Model TPL-310AP  firmy TRENDnet to 200Mb/s adapter sieciowy oraz bezprzewodowy punkt dostępowy, pozwalający użytkownikom na stworzenie bezprzewodowej sieci dzięki gniazdkom elektrycznym. &#160; Model  TPL-310AP Gwarancja: 3 lata Sugerowana cena detaliczna:  ok. 220  zł &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Model TPL-310AP</strong>  firmy <strong>TRENDnet </strong>to <strong>200Mb/s</strong> adapter sieciowy oraz bezprzewodowy punkt dostępowy, pozwalający użytkownikom na stworzenie bezprzewodowej sieci dzięki gniazdkom elektrycznym.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/box_TPL-310AP_EU.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2088" title="box_TPL-310AP_EU" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/box_TPL-310AP_EU-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Model  </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">TPL-310AP</span></em></strong></p>
<p><strong><em>Gwarancja: </em></strong><em>3 lata</em><br />
<strong><em>Sugerowana cena detaliczna:</em></strong><em>  ok. 220  zł</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.info.pl/2012/03/06/internet-w-gniazdku-elekrtycznym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera 3 Mega-Pixel H.264 w obudowie „box”</title>
		<link>http://weblog.info.pl/2012/03/01/kamera-3-mega-pixel-h-264-w-obudowie-%e2%80%9ebox/</link>
		<comments>http://weblog.info.pl/2012/03/01/kamera-3-mega-pixel-h-264-w-obudowie-%e2%80%9ebox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[blog informarmatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[blog web]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenten domy]]></category>
		<category><![CDATA[kamery do monitoringu]]></category>
		<category><![CDATA[komuptery]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[PLANET ICA-HM127]]></category>
		<category><![CDATA[testy programów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.info.pl/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[PLANET ICA-HM127 to zewnętrzna kamera internetowa, wyposażona w czujnik CMOS 3M pikseli, generująca strumień kolorowego wideo o maksymalnej rozdzielczości  2048 x 1536 pikseli. Obsługa kompresji H.264 pozwala na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości. Dzięki obudowie typu „box” pozwala na instalację zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Idealnie  nadaje się do zastosowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PLANET ICA-HM127</strong> to zewnętrzna kamera internetowa, wyposażona w czujnik<strong> CMOS 3M piksel</strong>i, generująca strumień kolorowego wideo o maksymalnej rozdzielczości  <strong>2048 x 1536 pikseli</strong>. Obsługa kompresji <strong>H.264</strong> pozwala na zmniejszenie rozmiaru strumienia wideo przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości. Dzięki obudowie typu „box” pozwala na instalację zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Idealnie  nadaje się do zastosowania w monitoringu  do ochrony sklepów, dworców,  itd.</p>
<p><a href="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/ICA-HM127-druk.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2085" title="ICA-HM127-druk" src="http://weblog.info.pl/wp-content/uploads/2012/03/ICA-HM127-druk-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Podstawowe cechy <strong>ICA-HM127</strong><br />
<strong>Obiektyw</strong><br />
• 3.1-8mm, F1.2, złącze CS<br />
• Minimalne oświetlenie 0.05Lux<br />
• Złącze automatycznej przysłony</p>
